Altium Designer のリリースノート
以下では、Altium Designer 25 の公開リリースバージョンのリリースノートを掲載しています。以前のバージョンのリリースノートを表示するには、ページ上部にある Version セレクターを使用してください。
バージョン 25.8.1
Build: 18 日付: 2025年7月16日
回路図
| 65153 | 回路図をアノテートしている時、Access Violation (at address 00000001403B6B00 in module "WorkspaceManager.DLL") が起こる場合がありました。 |
| 65691 | コンポーネントの回転によっては、配置されたコンポーネントを回路図シートの外 (シートの境界外) に移動できない場合がありました。 |
| 66246 | 配置されたシートシンボルのデジグネータとファイル名を複数選択しようとする時、"Exception has been thrown by the target of an invocation..." のエラーが起こりました。 |
PCB
| 23643 | 'Modified Polygon' デザインルールに違反していると検出されたポリゴン上に violation overlay (違反表示)が表示されていませんでした。 |
| 53495 | Microsoft Outlook/Word 形式のテキストをコピーして PCB ドキュメントへペーストしようとすると、Access Violation (in module 'ADVPCB.DLL') が起こりました。 |
| 64315 | ビアをコピーしてペーストする時 (同じネットを保持せずに)、ビアへ適用するネットを選択するための後続のダイアログが、長時間フリーズしました。 |
| 65486 | PCB/PCBLIB Filter パネルの Filter 領域に式を入力した時、ポップアップ リスト内のエントリのソートが、"1, 10, 2, 20, 21,..." ではなく、"1, 2, 3, 4, 5,..." と正しく連続した順番で表示されるようになりました。 |
| 65622 | PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization オプション (Advanced Settings) の一部として、選択した Embedded Board Array オブジェクトで作業する際の Properties パネルを更に強化し、特に大規模なデザインでパフォーマンスが向上し、オブジェクト プロパティへのアクセスが最適化されました。 |
| 65727 | PCB から IPC-2581 (revision B) 製造出力を生成した時、パワープレーン層上に配置されたポリゴンカットアウトが誤って解釈され、ソリッド銅箔領域としてエクスポートされました。 |
| 65744 | PCB から IPC-2581 (revision B) 製造出力を生成した時、Top と Bottom layer に配置されたキープアウト リジョンが誤って解釈され、ソリッド銅箔領域としてエクスポートされました。(BC:20905) |
| 65757 | PCB ドキュメントを 'Protel PCB 2.8 ASCII' 形式でエクスポートできませんでした。エクスポートされたファイルには、基板データが含まれていませんでした。(BC:25468) |
| 65821 | PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization オプション (Advanced Settings) の一部として、PCB ライブラリ プロパティ (オブジェクトが選択されていない時) で作業する際の Properties パネルを更に強化し、特に大規模なデザインでパフォーマンスが向上し、プロパティへのアクセスが最適化されました。 |
| 65905 | PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization オプション (Advanced Settings) の一部として、選択したポリゴンで作業する際の Polygon Pour Manager ダイアログの Properties 領域を強化し、特に大規模なデザインでパフォーマンスが向上し、プロパティへのアクセスが最適化されました。 |
| 65906 | PCB.Performance.InteractivePropertyPanel.Optimization オプション (Advanced Settings) の一部として、選択した OLE/connection line オブジェクトで作業する際の Properties パネルを更に強化し、特に大規模なデザインでパフォーマンスが向上し、オブジェクト プロパティへのアクセスが最適化されました。 |
| 65987 | 各タイプのプリミティブの相対的な Delay が計算され、キャッシュに保存されるようになりました。これにより、デザインを再度、開いてプリミティブを初めて選択する時、遅延計算のパフォーマンスが向上します。 |
| 66011 | 差動ペアをインタラクティブに配線し、現在のパッド/トラックから接続先のパッド/トラックへ切り替えると (キーボードショートカット '9' を使用して)、"Second differential pair primitive could not be found" の無限ループエラーが起こりました。(BC:25634) |
| 66072 | Trace Loop Removal 機能を有効にすると、既存のトラックから、接続されていないパッド (同じネットの) への配線によって、既存のトラックとパッド間の配線が誤って削除されました。 |
| 66099 | PCB.QRCodes オプション (Advanced Settings) によって提供される 'QR and Data Matrix Code Support' 機能が、このバージョンで正式に公開されました (デフォルトでオン)。 |
| 66162 | PCB.DRC.OnlineOptimization オプション (Advanced Settings) によって提供される 'Optimized Online DRC Processing' 機能が、このバージョンで正式に公開されました (デフォルトでオン)。 |
| 66163 | PCB を Specctra Design ファイルとしてエクスポートした時、ネットが含まれていませんでした。(BC:25718) |
| 66200 | PCB Health Check Monitor を使用して micro-segment の問題を修正しようとした時、micro-segment が既に手動で削除されている場合、"Object accessed after being destroyed..." のエラーが起こりました。 |
| 66206 | 異なる countersink と counterbore hole size を持つパッドに、PCB パネル (Hole Size Editor モード)、および生成された NC ドリル出力で、同じ直径が誤って割り当てられていました。(BC:25445) |
| 66234 | 特定のネットをスコープとする Net Antennae ルールの場合、PCB Rules and Constraints Editor ダイアログの 'Test Queries' 機能で、適用可能なオブジェクトが 0 個であると誤ってレポートされていました。 |
制約マネージャ
| 64692 | clearance ルールの制約を定義する時、Top Layer と Bottom Layer のクリアランス値が、外層ではなく内層から誤って継承されていました。 |
| 65614 | clearance ルールの制約を定義する時、内層の値の変更がデフォルトにリセットされると、外層に設定されたカスタム クリアランス値がデフォルトにリセットされていました。 |
| 65837 | 制約マネージャで作業中、"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65976 | 制約マネージャの All Rules ビュー (PCB からアクセスした時) で、構文的に誤ったカスタムクエリ式が含まれているために無効と判断されたルールに対する警告と関連するハイライト表示を追加しました。 |
| 66073 | 'Default Stack' から特定の PCB へ切り替えてクリアランスセットを定義した後、割り当てられた制約セットをその後、削除できませんでした。セッション内では削除できましたが、制約マネージャを保存して閉じてから開き直すと、まだ存在していました。 |
Draftsman
| 62223 | Draftsman ドキュメントで作業している時、"EOleException: Board not found" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65923 | リンクされた PCB ドキュメントから変更をインポートする時、および OutJob ファイルを通じて PDF 出力を生成する時、配置された transmission line table の行の表示設定が誤って変更されていました。(BC:21909) |
CAMtastic
| 65878 | 特定の面付け基板から生成された ODB++ 製造出力の場合、面付けの一部の drill drawing データが CAMtastic ドキュメントに表示されませんでした。 |
3D-MID デザイン
| 65823 | 最初にコンポーネントを 3D-MID ドキュメントへインポートした後 (ECO 経由)、選択した複数のコンポーネントを空き領域から 3D substrate に移動しようとすると、Access Violation (in module 'A3dEntry.dll') が起こり、Altium Designer が強制的に終了する場合がありました。 |
| 66105 | 'Show All' と 'Hide All' ネットコネクションラインのコマンド (View » Connections メニュー) が働きませんでした。 |
マルチボードデザイン
| 64950 | マルチボード回路図で 'Inline Harness Connector' を定義し、既存のハーネス接続を 2 つに分割する機能を追加しました。 |
| 65591 | マルチボード回路図ドキュメント上のハーネスへ接続されたエントリを削除しようとすると、"Object reference not set to an instance of an object" のエラーが起こる場合がありました。 |
ハーネスデザイン
| 61560 | ハーネス製造図 (*.HarDwf) に配置された layout drawing ビュー上の接続点間に linear dimension を配置した時、'Value' 欄 (寸法線の長さ) に使用される値が、対応するバンドル長で自動で入力されるようになりました。 |
| 65236 | layout drawing でデジグネータとパラメータを自由に配置/回転した後 ('Autoposition' オプションを無効にした場合)、wiring diagram から変更をインポートした後、それらが回転/移動される場合がありました。 |
| 65344 | ハーネスデザインの wiring diagram で作業している時、"EOleException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65723 | 各エディタのメインの Design » Sheet Templates メニューから利用できるコマンドを使用して、ローカルと Workspace ベースの両方の Harness Wiring Template (harness wiring diagram で) と Harness Layout Template (harness layout drawing で) を使用するための機能を追加しました。 |
プラットフォーム
| 66056 | Projects パネル内のプロジェクト ドキュメントの右クリックメニューから、ストレージマネージャにアクセスするためのコマンドを使用できない場合がありました。 |
| 66161 | Differences between ダイアログで回路図と PCB 間の同期オプションを設定する時、'Update Same Kind in...' コマンドが働きませんでした。 |
データ管理
| 56236 | 回路図に配置された再利用ブロックに、ピンが複数のフットプリントモデル ピン (パッド) にマップされているコンポーネントが含まれていた場合、ブロックは回路図から PCB へ正しく転送されませんでした。 |
| 65339 | 代替コンポーネントを使用するデザインのバリアントの場合、アイテムマネージャを使用してその代替コンポーネントを最新のレビジョンへ更新しようとすると、間違ったコンポーネント (ベース、non-varied コンポーネント) が更新されました。(BC:21074, BC:22150) |
| 65699 | 表示のみの権限を持つユーザとして Workspace コンポーネントを編集する時、Component エディタが常に開き、コンポーネントの詳細にアクセスしてローカル編集を行うことはできますが、接続された Workspace へ変更を保存/リリースできないようになりました。 |
| 65711 | コントロールを使用してソフトウェア内の任意のエンティティ (プロジェクトやその中のドキュメント等) の名称を変更する時、その後に表示される Rename ダイアログをいくつか改善しました。まず、現在の名称を変更せずに OK をクリックすると、Cancel ボタンをクリックした場合と同じ動作になります。"<Name> already exists" のエラーが表示されなくなります。次に、名称の大文字と小文字を変更できるようになりました (例えば、'Myexamplepcb.PcbDoc' から 'MyExamplePCB.PcbDoc' へ名称を変更する)。 |
| 65894 | Workspace プロジェクトの PCB ドキュメントの名称を変更し、後の段階で名称変更前のドキュメントのレビジョンへ戻した後、ローカルドキュメントをリモート (Workspace の Git) リポジトリのヘッド レビジョンと比較しようとすると、"Cannot find the common ancestor..." のエラーが起こり、データが失われました。 |
| 65914 | Workspace へ接続している時、WebSocket 通知チャンネルに関連する問題が発生した場合に通知が表示されるようになりました。この通知は、EDMS.ConnectivityMonitor オプション (Advanced Settings) を無効にした場合のみ表示されることに注意してください。このオプションを有効にした場合、インターネット接続が無いと Altium Designer は Workspace から切断されます。 |
| 66278 | Projects パネルでバリアントを選択した場合、プロジェクトの ActiveBOM の右クリックメニューから 'Operations » Update to the Latest Revision' コマンドを使用して代替部品を最新のレビジョンに更新できませんでした。(BC:22498) |
インポート/エクスポート
| 63453 | 特定の Allegro デザインをインポートした時、生成された PCB ドキュメント内のいくつかのパッドの solder と paste mask が欠落していました。(Importer.Allegro.ReadPadLayers advanced settings オプションを有効にする必要があります)。 |
| 65409 | 'Convert Orcad Off-Page connectors as Altium Ports' オプションを有効にして OrCAD デザインをインポートした時、bidirectional オフシートコネクタが誤って 'Unspecified' ポートとしてインポートされました。 |
| 65924 | OrCAD デザインをインポートした時、生成された回路図ドキュメントにポート名が誤って配置される場合がありました。 |
| 66015 | PCB を Ansys EDB 形式でエクスポートした時、MOhm で指定された抵抗値が誤って mOhm でエクスポートされていました。 |
回路シミュレーション
| 65346 | デジアナ混在回路シミュレーション機能で作業している時、"EOleException: Could not find a part of the path "C:\ProgramData\Altium\Altium Designer {0E86C1C9-72CF-4BA0-A887-5B3AC0C1E1D4}\Extensions\Mixed Simulation\Library\SPICE models"" のエラーが起こる場合がありました。 |
Keysight の SI Analyzer
| 65544 | SI Analyzer では、Layer Stack Manager の Transmission Line プロパティにある 'Use Solder Mask' オプションを有効にした時、計算で Solder Mask が考慮されませんでした。そのため、Layer Stack Manager によって返されるインピーダンス値 (Simbeor ソフトウェアによってシミュレートされる) と比較すると、不正確なインピーダンス値になっていました。 |
バージョン 25.7.1
Build: 20 日付: 2025年6月11日
回路図
| 64824 | アイテムマネージャを通じて古いコンポーネントを更新した後、参照部品へのクロスプローブを実行すると (ECO ダイアログのコンテキストメニューの 'Cross Probe - Reference Part' コマンドを使用)、Access Violation (in module "WorkspaceManager.DLL") が起こる場合がありました。 |
| 65693 | ポートを配置してワイヤへ接続した後 (ワイヤに向かう方向で)、ポートの名称を長く変更すると、ポートのサイズが自動で調整されますがワイヤ上に拡張され、電気的な接続が切断されました (ワイヤから切断されました)。(BC:22330) |
| 65876 | ポートのサイズを変更しても、ポートに関連付けられたクロスリファレンス情報の位置 (ポートの右側、または上に表示) が自動で調整されませんでした。(BC:25532) |
PCB
| 55542 | 自動保存機能 (Preferences の Data Management - Backup ページ) を使用して、フォルダ/ファイルを作成する権限が無いディレクトリへのパスを設定した時、開いている PCB ドキュメントをバックアップしようとすると、"STG: Access Denied..." のエラーが起こりました。 |
| 60957 | 様々な種類の選択したオブジェクトで作業する際の Properties パネルを強化し、特に大規模なデザインの場合にパフォーマンスを向上し、オブジェクトのプロパティへのアクセスを最適化しました。 |
| 64846 | プロジェクトの PCB ドキュメントを開くことができず、"Rebuilding connectivity database..." の段階でフリーズする場合がありました。(BC:24986) |
| 65341 | View Configuration パネルの Layers & Colors タブ内で、レイヤを 1 つずつ、またはグループ全体を有効/無効にする際の反応時間を大幅に改善しました。 |
| 65620 | 印刷プロパティの "Mirror layers" オプションが有効の場合、Donut-shaped のパッドは PDF 出力で反転されませんでした。(BC:25241) |
| 65708 | 初期 ECO を実行してデザインを PCB へ移行した後、一部のコンポーネントが基板の原点から遠く離れて配置される場合がありました。 |
| 65738 | 特定の面付された基板では、特定の Mid レイヤ上のパッドの annular ring が表示されませんでした。 |
PCB CoDesign
| 65319 | このバージョンでは、PCB CoDesign パネルの 'Show on PCB' オプションを有効にするショートカットを Shift+A から Ctrl+Shift+A へ変更しました。 |
| 65321 | PCB CoDesign パネルの 'Zoom selected object' オプションは、デフォルトで無効になりました。 |
| 65965 | 比較を実行した時、"Cannot get the latest revision..."、または "Cannot find the common ancestor..." のエラーが起こる場合がありました。 |
制約マネージャ
| 64579 | Clearances ビュー (回路図からアクセスした) では、選択された制約セットで以前に値が読み込まれていたセルで、制約セットの値を 'None Selected' に設定するか、カスタム値を入力してから制約マネージャを保存/閉じる/再度、アクセスしても、その 'set entry' がクリアされませんでした。 |
| 65340 | 回路図から PCB へ変更を移行する時 (ECOダイアログにアクセスした時点で)、回路図上のルール/クラスに加えられた変更が制約マネージャに自動で反映されるようになりました。制約マネージャにアクセスして更新を実行する必要はありません。Constraint Manager ビューが既に開いている場合、この同期は、保存していない変更が無い場合にのみ実行されることに注意してください。(I:23779) |
| 65362 | PCB からアクセスした時、制約マネージャ内でカスタム xNet トポロジを定義できませんでした。 |
| 65488 | 制約マネージャでビューの下部の項目のサイズを大きく変更すると、上部の領域の内容が '非表示' になり、編集できなくなる可能性がありました。(BC:25699) |
| 65611 | clearance rule の制約を定義する時、内層/外層に設定されたカスタム クリアランス値が Clearances ビューの上部の項目に正しく反映されませんでした (min-max 範囲)。 |
Draftsman
| 59671 | Draftsman ドキュメント内で linear dimension (線指定寸法線)を配置する時、平行線セグメント間のハードコードされた許容値を 0.8 度から 0.08 度へ削減しました。 |
| 65625 | drill drawing view、transmission line table、または drill table を配置した後に製造図ドキュメント (*.PCBDwf) を保存しようとすると、"Value cannot be null. (Parameter 'key')" のエラーが起こる場合がありました。 |
ハーネスデザイン
| 59312 | Wiring Diagram で、表示されているパラメータを持つ (ただし、Autoposition は無効) ワイヤをドラッグすると、元のパラメータとワイヤの接続点にスプライスが作成され、Undo では削除できませんでした。(BC:25759) |
| 65059 | 指定されていないピンを持つハーネスコンポーネントを含むデザインの場合、ハーネス製造図ドキュメント (*.HarDwf) へ layout drawing ビューを配置しようとすると、"Value cannot be null. (Parameter 'key')" のエラーが起こりました。 |
| 65140 | wiring diagram から layout drawing へ変更をインポートすると、ワイヤとケーブルの from/to 情報が失われる場合がありました。 |
| 65337 | wiring diagram と layout drawing の定義済み crimp の Strip Length 情報が存在していたにも関わらず、プロジェクトの Draftsman ドキュメントへインポートした後、wiring list の 'FromCrimpStripLength' と 'ToCrimpStripLength' 列に情報が存在しない場合がありました。(BC:25491) |
| 65612 | wiring diagram では、配置されたワイヤ ('Standard (No BOM)' タイプの) が wire break を通して接続されている場合でも、BOM に表示されていました。 |
| 65613 | ワイヤが wire break を通してマルチパート ハーネスコンポーネントの複数のパートへ接続されている場合、ワイヤは、wiring list (ハーネス製造図内) に複数回、表示されました。 |
プラットフォーム
| 65849 | 'Open All'、または 'Open All Schematic Documents' コマンドを使用する時、メッセージと進捗状況バーが表示されるようになりました。 |
データ管理
| 63891 | Component エディタで作業している時、"EInvalidAccessToObject: Object accessed after being destroyed. Adapter class: TModelChoiceAdapter" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 63928 | Altium Designer で Jira タスクを作成する時、複数選択欄の機能を追加しました。これにより、続行するには少なくとも 1 つのオプションを選択するように警告するチェックボックスが表示されます。 |
| 65203 | 複数の Workspace コンポーネントを 'グループ' として作業する機能 (Projects パネルから) を追加しました。これにより、開く、閉じる、ローカルに保存する、接続された Workspace へ保存する、または変更を破棄する (変更せずに閉じる) といった操作が可能になります。 |
| 65226 | Explorer パネルでコンポーネントを参照している時、キーボードの上/下矢印を使用してコンポーネント間を切り替えても、'Preview' アスペクトビューのデータが更新されませんでした。(BC:24578) |
| 65444 | Comments and Tasks パネルの下部から 'Leave Feedback' リンクを削除しました。 |
| 65589 | ローカルのプロジェクトから Managed Output Job を削除するコマンドを使用した後、接続されたAltium 365 Workspaceの 'Versioned Storage' Git リポジトリから削除されませんでした。プロジェクトを Workspace へ保存し直した際に、Save to Server ダイアログに 'scheduled deletion' オプションが表示されませんでした。 |
| 65632 | Components パネルで選択された多数のコンポーネントを削除しようとすると、数分間、Altium Designer は 'フリーズ' しました。(BC:25114) |
| 65803 | Multi-board Assembly ドキュメント (*.MbaDoc) でコメントとタスク機能を対応しました。 |
インポート/エクスポート
| 63452 | Allegro デザインをインポートすした時、シルクスクリーン レイヤ上のフリーテキスト オブジェクトが欠落する場合がありました。 |
| 64974 | Allegro デザインをインポートする時 (advanced settings オプション 'Importer.Allegro.ReadPadLayers' を使用して)、より詳細なパッドスタック情報をインポートする機能を追加しました。 |
| 65504 | 複数の Allegro ライブラリファイル (*.dra) を一度にインポートすると、ライブラリがインポートされずに Altium Designer が終了する場合がありました。 |
| 65626 | xDX Designer デザインをインポートした時、バスエントリが正しくインポートされない場合がありました。 |
| 65867 | Allegro デザインをインポートする時、ポリゴンのサイズが 2500 平方ミル未満の場合、‘Remove Islands Less Than’ オプションは自動で無効になります。 |
バージョン 25.6.2
Build: 33 日付: 2025年5月14日
回路図
| 47721 | 前回のセッションで回路図を開いたまま閉じた後に Altium Designer を開いた時、起動中に右の Ctrl キーを押したままにすると、Access Violation (in module 'AdvSch.dll') が起こりました。 |
| 59536 | 回路図ドキュメントを開いた時、デフォルトではドキュメント全体がデザインウィンドウの範囲内に最適に '収まる' ようになりませんでした。 |
| 64649 | 回路図上の同じタイプの文字列ベースのオブジェクト (ポート、テキストストリング等) を複数選択して Properties パネルの Smart Edit Batch Replace 機能を使用した後、選択したオブジェクト以外をクリックすると、それらのオブジェクトが全て選択範囲の最初のオブジェクトの名称 (バッチ置換後にProperties パネルに表示される名称) に誤って置換されました。(BC:24501) |
PCB
| 61438 | ODB++ V8.1 出力を生成する時、意図的にショートを許可する ('Net-Ties') ネットと銅箔プリミティブのリストを生成するための機能を追加しました。 |
| 61957 | 'Any Angle' モードで差動ペアの 'hanging' 端を接続するためにインタラクティブ配線を行った時、デザインスペースに artifact が存在し、Access Violation (in module 'RouterEntry.dll') が起こる場合がありました。 |
| 64430 | PCB.EnableTraceCentering オプション (Advanced Settings) が有効で、かつ 'Disable Trace Centering When Dragging' オプション (Preferences の PCB Editor - Interactive Routing ページ) が有効になっている場合、HugNPush Obstacles モードで diffpair を他の diffpair に向かってスライドさせた時に、顕著な遅延が起こりました。 |
| 64960 | 関連するトラックをインタラクティブにスライドした時、コンポーネントのカスタムパッドのリジョンが削除される場合がありました。 |
| 65225 | ODB.IntentionalShorts オプション (Advanced Settings) によって提供される 'ODB++ v8.1 Intentional Shorts' 機能が、このバージョンで正式に公開されました (デフォルトでオン)。 |
| 65270 | ティアドロップを適用した時、選択した Curved スタイルではなく Line スタイルが適用される場合がありました。 |
| 65411 | all loop removal オプションを有効にしてインタラクテイブ配線を行った時、ループは削除されるものの、関連付けられているビアが誤って残る場合がありました。(BC:25286) |
| 65422 | 'Line 45/90 With Arc' モードで差動ペアを再配線した時、Access Violation (in module "ADVPCB.DLL") が起こる場合がありました。(BC:25260) |
| 65462 | Altium Designer で PCB の 1 つ以上のオブジェクトの表示をオフにした後、接続された Workspace のブラウザベースの Web Viewer を通じて基板を表示した時、それらのオブジェクトが 2D PCB ビューに表示されませんでした。(BC:25196) |
| 65528 | µVia を使用してネットへシールドを追加した時、基板の反対側のシールド内の µVia と µVia が重なると、µVia はスキップされました (配置されませんでした)。(BC:23639) |
| 65603 | PCB.ModernBoardStackGenerator オプション (Advanced Settings) によって提供される 'Enhanced Layer Stack Report' 機能が、このバージョンで正式に公開されました (デフォルトでオン)。 |
| 65633 | 寸法線オブジェクトを Top Layer 以外のレイヤに配置した後、そのオブジェクトをダブルクリックして Esc キーを押すと、そのレイヤが Top Layer に変更されました。 |
| 65710 | 基板のプロパティを表示している時、グリッドを削除してから Grid Manager の項目の Properties ボタンをクリックすると、Access Violation (in module ‘ADVPCB.DLL') が起こりました。 |
| 65761 | PCB を保存し、Altium Designer を再起動して PCB を再度、開くと、Delay 欄 (選択したトラックのプロパティの Net Information 領域内) の値が計算されなくなりました。(BC:25482) |
PCB CoDesign
| 64798 | PCB CoDesign パネルの相違と不一致の項目の操作性を向上しました。どちらの項目においても、リストの移動 (上矢印/下矢印) と項目の展開/折りたたみ (スペースバー) にキーボードショートカットを使用できるようになりました。更に、conflicts の項目では、左矢印/右矢印を使用して Local/Remote を切り替えられるようになりました。 |
| 65322 | PCB CoDesign パネルで、ローカル、またはリモートの変更を適用するかどうかを選択する際に、特定のカテゴリ内の全ての変更に対して 'ローカル'、または 'リモート' を素早く設定できるようになりました。更に、現在、選択されている全ての変更エントリに、必要な設定を素早く適用することもできます。 |
制約マネージャ
| 63370 | プロジェクトの旧デザインルール システムから移行する時の、Clearance ルールを Clearance Matrix へインポートする方法を改善しました。第 1 と第 2 スコープ式が 'All' に設定されている時、ネットスコープ/接続チェック オプション (Different Nets Only/Same Net Only/Different Differential Pair/Same Differential Pair) が考慮されるようになりました。 |
| 64061 | 制約マネージャ内で行われた変更を Undo/Redo する機能を追加しました。 |
| 64394 | ブランケットに添付された差動ペア ディレクティブについては、制約マネージャと同期/へインポートした後、デザインスペースで差動ペアクラスと関連するルール情報の表示を切り替えることができるようになりました。 |
| 64489 | All Rules ビュー (PCB からアクセス) の clearance ルールの値が、Physical ビューの制約 (ネット、ネットクラス、およびルームに割り当てられている) によって指定されたクリアランスと正しく同期していませんでした。 |
| 65432 | ECO ダイアログで新しい制約の変更に対して表示される測定単位は、回路図から PCB へ変更を移行する時に、PCB に定義された測定単位に従っていませんでした。 |
3D-MID デザイン
| 65276 | alignment grid を有効にすると、3D 基板上の配線が著しく遅くなりました (再度、無効にした後も、速度は低下し続けました)。 |
ハーネスデザイン
| 61029 | ワイヤの断線や接合を含む特定のハーネスデザインの場合、プロジェクトを検証すると、誤って重複したデジグネータと孤立したワイヤ違反が起こりました。(BC:24832) |
| 63103 | 新しい advanced settings オプション 'HarnessDesign.Embed3DModel' を追加しました。このオプションを有効にすると、layout drawing ドキュメントに 3D モデル (Parasolid形式) が埋め込まれます。ハーネスコンポーネント、または接続点の Physical View を追加した時、各 3D モデルが作成されます。不足している 3D モデル (存在するが埋め込まれていない) は、layout drawing を保存した後に埋め込まれます。この機能により、ハーネスデザイン プロジェクトで Altium MCAD CoDesigner を使用する際の統合性が向上します。 |
プラットフォーム
| 65204 | Extensions and Updates 画面の 'Purchased' タブの名称を 'Available' に変更しました。これは、このタブには追加機能と、利用可能な状態だがまだインストールされていない機能 (拡張機能によって提供される) が表示されることをより明確にするためです。同様に、'Purchased but not installed' オプションの名称も 'Available but not installed' へ変更しました。全ての拡張機能はインストール可能ですが、一部の機能を完全に使用するには追加の購入/ライセンスが必要になる場合があることにご注意ください。 |
| 65306 | サブスクリプションの有効期限が迫っている (または、既に有効期限が切れている) 永久ライセンスの License Management UI 等に表示される警告メッセージのリンクテキストを、'Learn More' から 'Contact Us to Discuss Your Options' へ更新しました。繰り返しになりますが、永久ライセンスのサブスクリプション更新は利用できなくなります。有効期限後も永久ライセンスは引き続き使用できますが、それ以降の Altium Designer の更新 (新機能の追加無し) や、Altium 365 プラットフォームを通じて提供されるクラウド機能へのアクセスはできなくなります。 |
| 65309 | 永久ライセンスは、サブスクリプションの状態に関係なく、License Management 画面に常に表示されるようになり、'Hide Expired Licenses' オプションが有効になっている場合でも非表示にならなくなりました。 |
| 65314 | Altium 365 Workspace へ接続している時、"System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationException: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel with authority..." のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65315 | Altium 365 Workspace へ接続している時、"System.ServiceModel.CommunicationException: The SSL connection could not be established, see inner exception..." のエラーが起こる場合がありました。 |
データ管理
| 59692 | 標準コメントとタスクに入力できる文字数を 2000 文字に制限しました。更に、Jira 関連のコメントへ投稿/返信する時、文字数を 20,000 文字に拡張しました。 |
| 63220 | コメントで作業している時、"EOleException: Object reference not set to an instance of an object" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65082 | Component エディタ (Single Component Editing モード) で既存の Workspace コンポーネントを編集している時、エディタを別のウィンドウで開いていると、変更を Workspace へ保存できませんでした。 |
| 65130 | セッションが期限切れの Altium On-Prem Enterprise Server へ接続した時、"401/unauthenticated" のエラーが起こる場合がありました。その結果、開いたプロジェクト (Enterprise Server から) は、どの共同作業者がアクティブにドキュメントを閲覧/編集しているかを表示する点で正しく更新されませんでした。 |
| 65155 | Manufacturer Part Search パネルから、接続された Workspace へ部品を保存する時、単位を認識するパラメータのパラメータ マッピングを単位的に正しくないものに変更すると、メッセージや警告が表示されずに Altium Designer がクラッシュする場合がありました。(BC:25341) |
| 65160 | ActiveBOM で作業している時、"ERangeError: Range check error" のエラーが起こる場合がありました。 |
| 65208 | Project Releaser を使用して、指定された代替部品を持つコンポーネントを含むデザインのバリアントのアセンブリデータを生成した時、リリースされた Assembly アイテムの 'Children' アスペクトビュー (Explorer パネルで表示) に、メインコンポーネント (代替部品に加えて) が誤って含まれていました。 |
| 65338 | アイテムマネージャを使用して、デザインのバリアントで使用されている代替 Workspace コンポーネントを最新のレビジョンへ更新できませんでした。ECOは、常に実行に失敗していました。(BC:24393) |
| 65398 | ローカルファイルロックが適用されている (Preferences の Data Management - File Locking ページで 'Enable File Locking' オプションが有効) 状態で、Component Editor から既存の Workspace コンポーネントへの変更を保存しようとすると、"The process cannot access the file because it is being used by another process" の致命的なエラーが起こりました。 |
インポート/エクスポート
| 63510 | 特定の xDX Designer デザインをインポートした後、Title ページにロゴ画像と関連するテンプレート情報 (タイトルブロック、ゾーン情報等を含む) が表示されませんでした。 |
| 64093 | 特定の xDX Designer デザインをインポートした時、パワーポートが正しくインポートされていませんでした。 |
| 64161 | 特定の xDX Designer デザインをインポートした後、"Missing Harness Type on Signal Harness" の検証エラーを解決できませんでした。 |
| 64211 | 特定の Allegro デザインでは、インポートし、PCB から PCBLib を生成した後、そのライブラリから特定の配置済みコンポーネントを更新すると、フットプリントが 180 度回転し、ショートが起こりました。 |
| 64645 | xDX Designer デザインをインポートする時、デフォルトのオフシート コネクタではなく、ソースデザイン内の 'off-page' コネクタを、生成される回路図ドキュメント上のポートとしてインポートできる新しいオプションを追加しました。 |
| 65132 | Allegroのデザインとライブラリをインポートした時、生成された PCB では各フットプリントの中心が原点として使用され、生成されたライブラリではフットプリントのピン 1 の中心が原点として使用されていました。その結果、'Update From Libraries' コマンドを使用すると、コンポーネントの位置が誤っていました。 |
| 65253 | 特定の xDX Designer デザインでは、インポート後にマルチパート コンポーネントのサブパートが欠落していました。 |
バージョン 25.5.2
Build: 35 日付: 2025年4月16日
回路図
| 50893 | テキストストリング内の左角括弧文字 ([) が、回路図上に配置されたテキストストリングで正しく反映されていませんでした。(BC:18861) |
| 64732 | マルチチャンネルデザインで、Preferences の Schematic - Compiler ページの 'Compiled Names Expansion' 領域で 'Ports' オプションが有効になっており、配置されたポートに対して 'AutoSize' オプションが有効になっていると、コンパイルされた回路図 (物理) タブへ切り替えてからEditor (論理) タブに戻った後にポートのサイズが変わる場合がありました。 |
